序號 | 單位 | 聯系人 | 聯系電話 | 崗位 | 人數 | 學歷 | 專業要求 | 薪資待遇 |
1 | 江蘇艾蘭得營養品有限公司 | 梅煥莉 | 15751150955 | 研發工程師 | 4 | 本科及以上 | 食品、藥學、藥物制劑 | 80000-104000元/年 |
體系/現場QA | 3 | 本科 | 食品、藥學、藥物制劑 | 80000-91000元/年 | ||||
生產管理員 | 2 | 本科 | 食品、藥學、藥物制劑 | 80000-91000元/年 | ||||
IE工程師 | 1 | 本科 | 工業工程專業 | 80000-91000元/年 | ||||
2 | 泰興合全藥業有限公司 | 劉先生 | 19515820230 | 生產技術員 | 40 | 本科 | 應用化學、制藥工程等相關專業 | 稅前11萬-14萬/年 |
生產工程師 | 15 | 碩士 | 化學工程等相關專業 | 稅前16萬-18萬/年 | ||||
項目工程師 | 5 | 碩士 | 化學工程等相關專業 | 稅前16萬-18萬/年 | ||||
生產管培生 | 4 | 碩士 | 化學工程等相關專業 | 稅前16萬-18萬/年 | ||||
質量控制研究員/QC(助理研究員) | 6 | 本科 | 生物工程、食品科學與工程、應用化學、化學工程等相關專業 | 稅前10萬-14萬/年 | ||||
質量控制研究員/QC(研究員) | 14 | 碩士 | 細胞、生物、化學等相關專業 | 稅前13萬-16萬/年 | ||||
3 | 濟川藥業集團有限公司 | 姜奕君 | 18252690167 | 分析研究員 | 4 | 本科及以上 | 藥學、分析化學等相關專業 | 5000-11000元/月 |
中藥研究員 | 10 | 本科及以上 | 藥學、中藥學等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
QA | 8 | 本科及以上 | 藥學、中藥學、藥物制劑、制藥工程、化學等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
生產管理員 | 6 | 本科及以上 | 藥學、制藥工程等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
化驗員 | 3 | 本科及以上 | 藥學、化學制藥、生物制藥、制藥工程等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
驗證專員 | 3 | 本科及以上 | 藥學、機械自動化等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
技術轉移專員 | 3 | 本科及以上 | 藥學、化學工程與工藝等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
學術專員 | 5 | 本科及以上 | 藥學、醫學等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
藥物警戒專員 | 1 | 本科及以上 | 藥學、醫學等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
醫學事務專員(MA) | 1 | 本科及以上 | 藥學、醫學等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
產品專員 | 2 | 本科及以上 | 藥學、醫學等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
會計 | 2 | 本科及以上 | 財務類相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
電商專員 | 1 | 本科及以上 | 營銷、策劃或財務等相關相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
商務專員 | 2 | 本科及以上 | 數據統計、工商管理等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
采購員 | 1 | 本科及以上 | 藥學、財務管理類等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
視覺設計專員 | 2 | 本科及以上 | 設計類、廣告類相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
企劃專員 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播、品牌管理相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
品牌策劃專員 | 1 | 本科及以上 | 新媒體傳播、市場營銷、廣告策劃、中文、漢語言文學等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
品牌宣傳專員 | 1 | 本科及以上 | 廣播電視編導、視頻、設計、廣告等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
行政管理員 | 2 | 本科及以上 | 行政管理、制藥工程等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
合規專員 | 2 | 本科及以上 | 財稅、審計、法務等相關專業 | 5000-11000元/月 | ||||
KA專員 | 40 | 本科及以上 | 專業不限 | 5000-11000元/月 | ||||
4 | 江蘇悅興藥業有限公司 | 沈萍 | 15380723013 | 質量儲備人才 | 2 | 本科 | 藥學專業 | 4000-6000元/月 |
生產儲備人才 | 2 | 本科 | 藥學專業 | 4000-6000元/月 | ||||
5 | 江蘇博生醫用新材料股份有限公司 | 丁中華 | 18914518596 | 研發工程師(技術帶頭人) | 2 | 碩士及以上 | 材料類、化學類等相似相近專業(橡膠或塑料方向) | 13000元/月以上 |
助理研發工程師 | 3 | 本科及以上 | 材料類、化學類等相似相近專業 | 8000元/月以上 | ||||
6 | 江蘇中潤生物科技有限公司 | 孫永 | 13960812340 | 運營中心助理 | 1 | 本科及以上 | 食品科學與工程, 食品加工技術,生物化學與分子生物學,生物化工,微生物與生化藥學,中藥學,免疫學 | 6000-8000元/月 |
研發工程師 | 5 | 碩士 | 食品科學與工程, 食品加工技術,生物化學與分子生物學,生物化工,微生物與生化藥學,免疫學,植物學 | 8000-10000元/月 | ||||
生產工程師 | 5 | 本科 | 食品科學與工程, 食品加工技術,生物化學與分子生物學,微生物學,免疫學,植物學 | 6000-8000元/月 | ||||
運營維護 | 2 | 本科 | 機電一體化技術,電工技術、機電設備技術 | 6000-8000元/月 | ||||
財務 | 2 | 本科 | 會計學、財務管理等相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
人事專員 | 1 | 本科 | 人力資源相關專業或具有企業人事工作1年以上經驗 | 6000-8000元/月 | ||||
實習生 | 10 | 本科 | 食品科學與工程, 食品加工技術,生物化學與分子生物學,微生物學,免疫學,植物學 | 生活補貼+3000-4000元/月 | ||||
7 | 泰州醫藥集團有限公司 | 馮楊琦 | 15961058447 | 藥品采購 | 2 | 本科 | 藥學相關專業 | 6000元/月以上 |
中藥采購 | 2 | 本科 | 中藥學 | 6000元/月以上 | ||||
醫療器械采購 | 1 | 本科 | 藥學相關專業 | 6000元/月以上 | ||||
中藥生產管理 | 1 | 本科 | 中藥學 | 8000元/月以上 | ||||
8 | 江蘇辛巴生物醫藥有限公司 | 李女士 | 13814453021 | 有機合成研究員 | 2 | 碩士及以上 | 制藥工程、有機化學等相關專業 | 15-22萬/年 |
有機合成研發助理 | 3 | 本科及以上 | 制藥工程、有機化學等相關專業 | 8-13萬/年 | ||||
工藝研究員 | 3 | 本科及以上 | 制藥工程、有機化學等相關專業 | 15-22萬/年 | ||||
中試放大助理 | 3 | 本科及以上 | 制藥工程、有機化學等相關專業 | 8-13萬/年 | ||||
QC分析師 | 1 | 本科及以上 | 制藥工程、有機化學等相關專業 | 5-8萬/年 | ||||
9 | 揚子江藥業集團有限公司 | 賁宇 | 15050100957 | 驗證工程師 | 1 | 本科 | 制藥、機械、電氣相關 | 5000-10000元/月 |
設備工程師 | 10 | 本科 | 機械、電氣相關 | 5000-10000元/月 | ||||
安環工程師 | 1 | 本科 | 安全、消防、機械相關 | 5000-10000元/月 | ||||
QC技術工程師 | 3 | 本科 | 藥學相關 | 5000-10000元/月 | ||||
生產管理&QA專員 | 13 | 本科 | 藥學相關 | 5000-10000元/月 | ||||
合規工程師 | 1 | 本科 | 藥學相關 | 5000-10000元/月 | ||||
國際化專員 | 3 | 本科 | 藥學、英語相關 | 5000-10000元/月 | ||||
10 | 江蘇金迪克生物技術股份有限公司 | 曹女士 | 18052618278 | 生產計劃員 | 1 | 碩士及以上 | 公共衛生等相關專業 | 8000-10000元/月 |
QA | 2 | 本科及以上 | 生物制藥/藥學類等相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
QC | 2 | 本科及以上 | 生物制藥/藥學類等相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
生產技術(核心崗位) | 2 | 本科及以上 | 生物制藥/藥學類等相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
11 | 江蘇盈科生物制藥有限公司 | 程晨 | 17361735339 | 分析研究員 | 5 | 碩士 | 藥學、藥物分析等 | 8000-13000元/月 |
制劑研究員 | 2 | 碩士 | 藥物制劑、藥學等 | 8000-13000元/月 | ||||
合成研究員 | 2 | 碩士 | 化學、有機化學等 | 8000-13000元/月 | ||||
藥理研究員 | 1 | 碩士 | 藥理學等 | 8000-13000元/月 | ||||
立項專員 | 1 | 碩士 | 藥學、藥事管理等 | 8000-13000元/月 | ||||
QC微生物/理化/儀器 | 3 | 本科 | 藥學、制藥工程等 | 5000-8000元/月 | ||||
營銷專員 | 3 | 本科 | 市場營銷等相關專業 | 5000-8000元/月 | ||||
招投標專員 | 1 | 本科 | 市場營銷等相關專業 | 5000-8000元/月 | ||||
銷售內勤 | 1 | 本科 | 市場營銷等相關專業 | 5000-8000元/月 | ||||
采購專員 | 1 | 本科 | 工商管理、物流管理等相關專業 | 5000-8000元/月 | ||||
行政專員 | 1 | 本科 | 行政管理、工商管理等相關專業 | 5000-8000元/月 | ||||
人資專員 | 1 | 本科 | 人力資源管理等 | 5000-8000元/月 | ||||
合規風控 | 1 | 本科 | 法律等專業 | 5000-8000元/月 | ||||
上市辦助理 | 1 | 本科 | 法律、金融、證券、審計等相關專業 | 5000-8000元/月 | ||||
12 | 質肽藥業(泰州)有限公司 | 陸強 | 18105263980 | 發酵生產技術員 | 3 | 本科 | 生物類/制藥類/藥學類 | 4500-8000元/月 |
純化生產技術員 | 3 | 本科 | 生物類/制藥類/藥學類 | 4500-8000元/月 | ||||
制劑生產技術員 | 2 | 本科 | 生物類/制藥類/藥學類 | 4500-8000元/月 | ||||
QC | 2 | 本科 | 生物類/制藥類/藥學類 | 4500-8000元/月 | ||||
QA | 2 | 本科 | 生物類/制藥類/藥學類 | 4500-8000元/月 | ||||
人事行政專員 | 1 | 本科 | 專業不限 | 4000-5000元/月 | ||||
13 | 江蘇艾博得醫療器械有限公司 | 王旭 | 18115925700 | 銷售 | 5 | 本科及以上 | 負責產品推廣、渠道招商和客戶維護等工作,完成銷售目標;善于溝通表達、思維靈活、吃苦耐勞,有醫療器械銷售經驗或渠道招商經驗或客戶資源渠道者優先考慮 | 4000-8000元/月 |
生產經理 | 1 | 本科及以上 | 完成生產任務和生產現場管理;負責對生產過程控制;根據生產計劃要求等進行原料采購,半成品、成品生產以及記錄;負責合理安排生產任務;有效進行人員配置,實現降本增效。 | 10000-18000元/月 | ||||
質管經理 | 1 | 本科及以上 | 負責質量體系的相關工作;負責產品的質量策劃,審核質量計劃;參與供應商的管理評審工作和考核評價決策;負責不良事件的收集、報告、調查、分析控制等以及制定產品召回計劃和后續處理;負責檢測規程、產品檢驗報告的審核批準;負責產品風險評價報告以及成品最終放行;負責部門內部人員的管理 | 8000-15000元/月 | ||||
14 | 江蘇凱華德醫療器械有限公司 | 孫偉月 | 17712701715 | 醫療器械銷售 | 5 | 本科及以上 | 醫學、護理類等 | 8000-12000元/月 |
15 | 江蘇邁威康新藥研發有限公司 | 趙蓉 | 18852649753 | 細胞培養研究員 | 3 | 碩士及以上 | 生物、藥學、化學、醫學等相關專業 | 7000-10000元/月 |
純化研究員 | 3 | 碩士及以上 | 7000-10000元/月 | |||||
質譜分析研究員 | 1 | 博士 | 18000-22000元/月 | |||||
活性分析研究員 | 1 | 博士 | 18000-22000元/月 | |||||
藥理毒理研究員 | 1 | 博士 | 18000-22000元/月 | |||||
中試生產崗 | 3 | 本科及以上 | 7000-10000元/月 | |||||
理化研究員 | 1 | 本科及以上 | 7000-10000元/月 | |||||
16 | 安若維他藥業泰州有限公司 | 孫照蓉 | 17705266299 | 藥品注冊 | 1 | 碩士及以上 | 藥學、制劑或制藥工程等相關專業 | 6000-10000元/月 |
QC(理化/儀器) | 5 | 碩士及以上 | 藥學、制劑、制藥工程或化學等相關專業 | 6000-10000元/月 | ||||
分析QA | 1 | 碩士及以上 | 藥學、制劑或制藥工程等相關專業 | 6000-10000元/月 | ||||
翻譯 | 1 | 本科及以上 | 藥學、英語等相關專業 | 4000-8000元/月 | ||||
HR | 1 | 本科及以上 | 人力資源或藥學相關專業,CET6以上 | 4000-8000元/月 | ||||
17 | 東南大學泰州生物醫藥與醫療器械研究院 | 王蓮 | 15850886615 | 研發工程師 | 5 | 碩士 | 材料、機械、化學等 | 面議 |
研發助理 | 8 | 本科及以上 | 材料、機械、化學等 | 面議 | ||||
實習生 | 10 | 本科 | 不限 | 面議 | ||||
18 | 江蘇康為世紀生物科技股份有限公司 | 張先生 | 17712928063 | 研發專家 | 10 | 博士 | 分子生物學及生物相關專業 | 20000-30000元/月 |
研發專員 | 20 | 碩士 | 分子生物學及生物相關專業 | 8000-12000元/月 | ||||
生物信息工程師 | 5 | 碩士 | 生物信息學相關專業 | 8000-12000元/月 | ||||
銷售經理 | 20 | 本科及以上 | 分子生物學及生物相關專業 | 8000-12000元/月 | ||||
19 | 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 | 林培 | 18262337158 | 發酵工程師/技術員 | 12 | 本科 | 生物制藥相關 | 7-10萬/年 |
純化工程師/技術員 | 20 | 本科 | 生物制藥相關 | 7-10萬/年 | ||||
配液技術員 | 15 | 本科 | 制藥、藥學、化學相關 | 7-10萬/年 | ||||
滅菌技術員 | 10 | 本科 | 制藥、藥學、化學相關 | 7-10萬/年 | ||||
灌裝技術員 | 6 | 本科 | 制藥、藥學、化學相關 | 7-10萬/年 | ||||
佐劑技術員 | 6 | 本科 | 制藥、藥學、化學相關 | 7-10萬/年 | ||||
半成品配制技術員 | 4 | 本科 | 制藥、藥學、化學相關 | 7-10萬/年 | ||||
自控工程師 | 2 | 本科 | 電氣自動化相關 | 7-10萬/年 | ||||
暖通工程師 | 3 | 本科 | 空調相關 | 7-10萬/年 | ||||
維修工程師 | 3 | 本科 | 機械相關 | 7-10萬/年 | ||||
制水技術員 | 3 | 本科 | 機械相關 | 7-10萬/年 | ||||
計量專員 | 2 | 本科 | 計量相關 | 7-10萬/年 | ||||
EHS專員 | 2 | 本科 | 安全、環境相關 | 7-10萬/年 | ||||
QC | 3 | 本科 | 藥學、檢驗相關 | 7-10萬/年 | ||||
20 | 江蘇悅世醫藥科技有限公司 | 葛君燕 | 15061007093 | 合成助理研究員 | 2 | 本科及以上 | 化學、藥學、藥物制劑、生物制藥方向 | 6-10萬/年 |
制劑助理研究員 | 2 | 本科及以上 | 藥學、藥物制劑、生物制藥方向 | 6-10萬/年 | ||||
質量分析助理研究員 | 2 | 本科及以上 | 藥學、藥物制劑、生物制藥方向 | 6-10萬/年 | ||||
21 | 江蘇中天藥業有限公司 | 夏建如 | 18036792458 | 工藝員 | 8 | 本科 | 藥學、制藥工程等 | 5000-8000元/月 |
QA實習生 | 4 | 本科 | 藥學、制藥工程等 | 2400元/月 | ||||
QC實習生 | 4 | 本科 | 藥學、制藥工程等 | 2400元/月 | ||||
22 | 江蘇賽孚士生物技術有限公司 | 吳先生 | 18112197683 | 細胞培養崗 | 2 | 本科 | 生物、醫藥相關專業 | 6000-8000元/月 |
抗體純化崗 | 2 | 本科 | 生物、醫藥相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
制劑生產崗 | 2 | 本科 | 生物、醫藥相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
生產保障崗 | 2 | 本科 | 生物、醫藥相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
QC崗 | 2 | 本科 | 生物、醫藥相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
QA崗 | 2 | 本科 | 生物、醫藥相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
驗證崗 | 2 | 本科 | 生物、醫藥相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
結構表征崗 | 2 | 本科 | 生物、醫藥相關專業 | 6000-10000元/月 | ||||
方法開發崗 | 2 | 本科 | 生物、醫藥相關專業 | 6000-10000元/月 | ||||
工藝開發崗 | 2 | 本科 | 生物、醫藥相關專業 | 6000-10000元/月 | ||||
23 | 江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 | 童女士 | 15858139096 | 抗體工程崗 | 5 | 碩士 | 生命科學相關專業 | 8000-12000元/月 |
新藥篩選崗 | 10 | 碩士 | 生命科學相關專業 | 8000-12000元/月 | ||||
生物分析崗 | 2 | 碩士 | 生命科學相關專業 | 8000-12000元/月 | ||||
臨床前評價崗 | 2 | 碩士 | 生命科學相關專業 | 8000-12000元/月 | ||||
藥品注冊崗 | 3 | 碩士 | 生命科學相關專業 | 8000-12000元/月 | ||||
醫學策略崗 | 1 | 碩士 | 臨床醫學專業 | 8000-12000元/月 | ||||
科技管理崗 | 2 | 碩士 | 生物醫藥相關專業 | 8000-12000元/月 | ||||
臨床研究醫生(CRP) | 4 | 碩士 | 臨床醫學專業(完成規培) | 8000-12000元/月 | ||||
醫學寫作(MW) | 2 | 碩士 | 醫學相關專業 | 8000-12000元/月 | ||||
臨床監查員(CRA) | 10 | 本科 | 生物醫藥相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
臨床研究助理(CTA) | 2 | 本科 | 生物醫藥相關專業 | 6000-8000元/月 | ||||
24 | 江蘇潤恒制藥有限公司 | 王娟 | 18796707593 | QC | 4 | 本科 | 藥學 | 7-13萬/年 |
現場QA(無菌制劑) | 2 | 本科 | 藥學 | 7-9萬/年 | ||||
驗證QA(無菌制劑) | 2 | 本科 | 藥學 | 9-13萬/年 | ||||
體系QA | 2 | 本科 | 藥學 | 7-9萬/年 | ||||
制劑/分析專員 | 4 | 碩士 | 藥學、藥物制劑、制藥工程、中藥制劑等相關專業 | 12-16萬/年 | ||||
制劑/分析助理 | 4 | 本科 | 藥學、藥物制劑、制藥工程、中藥制劑等相關專業 | 7-12萬/年 | ||||
藥品注冊專員 | 4 | 碩士 | 藥學 | 11-14萬/年 | ||||
項目管理助理/專員 | 4 | 本科 | 藥學 | 7-12萬/年 | ||||
25 | 靖江市人民醫院 | 顧紅 | 13852851158 | 臨床醫師 | 10 | 博士 | 臨床醫學類 | 面議 |
普外肛腸醫師 | 2 | 碩士及以上 | 外科學、中醫外科學 | 11萬/年 | ||||
燒傷整形科醫師 | 2 | 碩士及以上 | 外科學、中醫外科學 | 11萬/年 | ||||
麻醉科醫師 | 2 | 碩士及以上 | 麻醉學 | 12萬/年 | ||||
心胸外科醫師 | 2 | 碩士及以上 | 外科學 | 11萬/年 | ||||
神經外科醫師 | 1 | 碩士及以上 | 外科學 | 11萬/年 | ||||
重癥醫學科醫師 | 2 | 碩士及以上 | 臨床醫學、中醫內科學、中西醫結合臨床 | 12萬/年 | ||||
影像醫學科醫師 | 2 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學 | 12萬/年 | ||||
眼科醫師 | 1 | 碩士及以上 | 眼科學 | 10萬/年 | ||||
耳鼻喉科醫師 | 1 | 碩士及以上 | 耳鼻咽喉科學 | 10萬/年 | ||||
心內科醫師 | 1 | 碩士及以上 | 內科學、中醫內科學、中西醫結合臨床 | 10萬/年 | ||||
呼吸科醫師 | 1 | 碩士及以上 | 內科學、中醫內科學、中西醫結合臨床 | 10萬/年 | ||||
老年科醫師 | 1 | 碩士及以上 | 內科學、老年醫學、中醫內科學、中西醫結合臨床 | 10萬/年 | ||||
手足外科醫師 | 1 | 碩士及以上 | 外科學、中醫外科學、中醫骨傷科學 | 12萬/年 | ||||
功能檢查科醫師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫學、超聲醫學 | 10萬/年 | ||||
26 | 靖江市中醫院 | 孫燕 | 0523-84996688 | 心功能科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 5000—8000元/月 |
超聲科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學 | 5000—8000元/月 | ||||
檢驗科 | 1 | 本科及以上 | 醫學檢驗診斷 | 6000—10000元/月 | ||||
病理科 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 5000—8000元/月 | ||||
急診科 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 8000—12000元/月 | ||||
皮膚科 | 1 | 本科 | 中醫學、中西醫結合 | 5000—8000元/月 | ||||
口腔科 | 1 | 碩士 | 口腔頜面外科 | 6000—10000元/月 | ||||
五官科 | 1 | 本科 | 中醫學、中西醫結合 | 5000—8000元/月 | ||||
內分泌科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 6000—10000元/月 | ||||
婦產科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 6000—10000元/月 | ||||
老年科及重癥醫學科 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 6000—10000元/月 | ||||
外科 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 8000—12000元/月 | ||||
神經外科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 8000—12000元/月 | ||||
骨傷科 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 8000—12000元/月 | ||||
肺病科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 6000—10000元/月 | ||||
腦病科 | 1 | 本科 | 臨床醫學 | 6000—10000元/月 | ||||
心血管科 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 6000—10000元/月 | ||||
心血管科 | 1 | 碩士 | 中醫內科學(心血管方向) | 8000—12000元/月 | ||||
腎病科 | 1 | 碩士 | 中醫內科學(腎病方向) | 8000—12000元/月 | ||||
腎病科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 6000—10000元/月 | ||||
感染科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 6000—10000元/月 | ||||
腫瘤科 | 1 | 本科及以上 | 中醫內科學(腫瘤方向) | 6000—10000元/月 | ||||
康復科 | 2 | 本科及以上 | 康復治療學、臨床醫學(康復方向) | 6000—10000元/月 | ||||
針灸科 | 2 | 本科及以上 | 中醫針灸專業 | 6000—10000元/月 | ||||
針灸科 | 2 | 本科及以上 | 中醫推拿專業 | 6000—10000元/月 | ||||
麻醉科 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 8000—12000元/月 | ||||
病案室 | 1 | 本科 | 醫學信息工程、衛生信息管理、病案信息學、醫學統計學、衛生管理學、護理學 | 4000—6000元/月 | ||||
藥事管理科 | 2 | 本科 | 藥學專業、臨床藥學專業 | 4000—6000元/月 | ||||
藥事管理科 | 2 | 本科 | 中藥學專業 | 4000—6000元/月 | ||||
公共衛生科 | 1 | 本科及以上 | 公共衛生預防醫學 | 4000—6000元/月 | ||||
臨床科室 | 15 | 本科 | 護理 | 5000—8000元/月 | ||||
臨床科室 | 10 | 本科 | 護理 | 5000—8000元/月 | ||||
27 | 泰興市人民醫院 | 戴亞萍 | 13655267668 | 醫生 | 8 | 本科 | 臨床醫學、醫學影像學 | 12萬/年 |
技師 | 2 | 本科 | 眼視光學、醫學影像技術 | 10萬/年 | ||||
臨床醫師 | 37 | 碩士 | 臨床醫學、婦產科學、全科醫學、內科學(呼吸內科、心內科、腎內科、內分泌、消化內科、風濕免疫科)、神經病學、外科學(心臟大血管外科、泌尿外科、骨外科、普外科、燒傷整形科)、腫瘤學、腫瘤放射治療、危重醫學、急診醫學、耳鼻咽喉頭頸外科、精神病與精神衛生學、麻醉學、影像醫學與核醫學(放射介入、影像診斷、超聲診斷)、病理學與病理生理學(病理診斷)、臨床病理學 | 12-15萬/年 | ||||
檢驗科 | 1 | 碩士 | 臨床檢驗診斷學 | 12-15萬/年 | ||||
藥學部 | 1 | 碩士 | 臨床藥學 | 12-15萬/年 | ||||
護理 | 1 | 碩士 | 護理、護理學 | 12-15萬/年 | ||||
臨床 | 10 | 博士 | 臨床醫學類 | 面議 | ||||
科研實驗室 | 1 | 博士 | 醫學類 | 面議 | ||||
28 | 泰興市第二人民醫院 | 吉宏圖 | 13655262889 | 臨床 | 10 | 碩士 | 臨床各專業(專碩) | 20萬/年 |
臨床 | 10 | 本科 | 臨床醫學 | 12-14萬/年 | ||||
康復科 | 2 | 本科 | 康復醫學 | 12-14萬/年 | ||||
影像科 | 4 | 本科 | 醫學影像類 | 12-14萬/年 | ||||
麻醉科 | 2 | 本科 | 麻醉學 | 12-14萬/年 | ||||
中醫科 | 2 | 本科 | 中醫學 | 12-14萬/年 | ||||
藥學室 | 2 | 本科 | 臨床藥學 | 10-12萬/年 | ||||
護理 | 5 | 本科 | 護理學 | 10-12萬/年 | ||||
29 | 泰興市中醫院 | 楊信春 | 13852663380 | 心內科 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫學(心血管方向) | 12萬/年左右 |
脾胃科 | 1 | 碩士及以上 | 中西醫結合臨床、中醫學(脾胃病方向) | 12萬/年左右 | ||||
神經外科 | 1 | 碩士及以上 | 神經外科學、外科學 | 12萬/年左右 | ||||
普外科 | 1 | 碩士及以上 | 中西醫結合臨床、外科學 | 12萬/年左右 | ||||
胸外科 | 1 | 碩士及以上 | 中西醫結合臨床、外科學(心胸外科方向) | 12萬/年左右 | ||||
骨傷科 | 1 | 碩士及以上 | 中醫骨傷科學 | 12萬/年左右 | ||||
針灸推拿科 | 2 | 碩士及以上 | 針灸推拿學 | 12萬/年左右 | ||||
康復科 | 1 | 碩士及以上 | 針灸推拿學 | 12萬/年左右 | ||||
醫學影像科 | 1 | 碩士及以上 | 放射影像學、影像醫學與核醫學 | 12萬/年左右 | ||||
肝病科 | 1 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 11萬/年左右 | ||||
老年病科 | 2 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 11萬/年左右 | ||||
神經外科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 11萬/年左右 | ||||
普外科 | 2 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學、臨床醫學 | 11萬/年左右 | ||||
泌尿外科 | 2 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學、臨床醫學 | 11萬/年左右 | ||||
胸外科 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 11萬/年左右 | ||||
肛腸科 | 1 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學、中醫學 | 11萬/年左右 | ||||
針灸推拿科 | 1 | 本科及以上 | 針灸推拿學 | 11萬/年左右 | ||||
康復科 | 1 | 本科及以上 | 中醫康復學、康復醫療學 | 11萬/年左右 | ||||
麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | 11萬/年左右 | ||||
急診內、外科 | 1 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學、臨床醫學、重癥醫學 | 11萬/年左右 | ||||
醫學影像科 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像學 | 11萬/年左右 | ||||
檢驗科 | 1 | 本科及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | 11萬/年左右 | ||||
病理科 | 1 | 本科及以上 | 病理學、臨床醫學 | 11萬/年左右 | ||||
藥劑科 | 1 | 本科及以上 | 臨床藥學 | 11萬/年左右 | ||||
30 | 興化市人民醫院 | 朱虹 | 13961008369 | 臨床醫技科室 | 10 | 博士 | 臨床醫學類,精神病與精神衛生學,免疫學,病原生物學,病理學與病理生理學,放射醫學,流行病與衛生統計學,公共衛生與預防醫學,衛生檢驗學 | 人社面試入編;提供兩年免租公寓,一次性補貼50萬+,其他補貼50W+,稅后年收入20萬+,臨床技術骨干、學科帶頭人、領軍人物待遇面議,特殊人才可協議年薪制。提供科研啟動資金10萬+。 |
內科(心內2、消化1、神內1、腎內1、呼吸2、血液1) | 8 | 碩士 | 內科學 | 人事面試入編;提供2年免租公寓或租房補貼;一次性補貼5萬(四證合一者補貼10萬);其他補貼22萬+ | ||||
外科(胸心1、胃腸1、神外1、骨科2) | 5 | 碩士 | 外科學 | |||||
耳鼻咽喉科 | 1 | 碩士 | 耳鼻咽喉學 | |||||
口腔科 | 1 | 碩士 | 口腔臨床醫學 | |||||
急診科 | 3 | 碩士 | 急診醫學 | |||||
婦產科(婦科、產科、生殖醫學科) | 1 | 碩士 | 婦產科學 | |||||
兒科 | 1 | 碩士 | 兒科學 | |||||
麻醉科 | 3 | 碩士 | 麻醉學 | |||||
重癥醫學科 | 3 | 碩士 | 重癥醫學,內科學,外科學 | |||||
感染性疾病科 | 2 | 碩士 | 內科學 | |||||
心理門診 | 1 | 碩士 | 內科學,神經病學,精神病與精神衛生學 | |||||
康復科 | 1 | 碩士 | 臨床醫學類,康復醫學與理療學,針灸推拿學 | |||||
超聲醫學科 | 1 | 碩士 | 臨床醫學類,影像醫學與核醫學 | |||||
藥劑科 | 1 | 碩士 | 藥學、臨床藥學 | |||||
